Základné informácie o známke (kliknutím roztvoríte/zatvoríte)
No.: | ![]() |
Názov: | Bujanovský tunel (Aktuálne) |
Oblasť: | TECHNICKÉ PAMIATKY |
Okres: | Gelnica |
Popis: | 3411m dlhý tunel na trati Družby na trati Margecany-Kolinovce z r.1955. |
Predajné miesta: | - info ZSSK Poprad |
Nadmorská výška: | 330 m.n.m. |
Poloha: | 48°53'11.328"N, 21°2'52.908"E |
Grafické zobrazenie mapy (kliknutím roztvoríte/zatvoríte)
Galéria (kliknutím roztvoríte/zatvoríte)
Komentáre (kliknutím roztvoríte/zatvoríte)